
Розмірна сітка за вагою:
S до 62 кг
М 62-72кг
Л 72-82кг
ХЛ 82-92кг
ХХЛ 92-102кг
3ХЛ 102-112кг
4ХЛ 112-122кг
| Розмір | Плечі | Довжена по спині | Довжина штанини | Півобхват пояса |
|---|---|---|---|---|
| S | 42-46 | 68 | 99 | 31-43 |
| M | 44-48 | 68 | 99 | 33-44 |
| L | 46-51 | 68 | 100 | 35-46 |
| XL | 49-56 | 68 | 100 | 37-48 |
| 2XL | 50-58 | 72 | 100 | 38-50 |
| 3XL | 51-59 | 72 | 100 | 39-52 |
| 4XL | 52-60 | 72 | 102 | 42-53 |
